Profesionálna firemná webstránka sa nezaobíde bez dobrej webovej adresy, ktorá je základom pre určenie vašej webovej stránky a e-mailovej pošty. Webová adresa čiže doména pomôže zákazníkom prísť priamo na Vašu web stránku, tak isto ako vaša adresa napovie ľuďom, kde presne bývate. Doména by mala byť jednoduchá a čo najviac výstižná, taká ktorú si návštevník ľahko zapamätá. Používajte hlavne písmená, ostatné znaky alebo číslice minimalizujte.
V súčasnosti je k dispozícii viac ako 300 doménových koncoviek. Preto si najskôr overte, či vaša zvolená doména je voľná, ak ano, možte pokračovať ďalej v objednavní hostingovej služby a druhu webovej stránky.
Cena |
Obnovenie |
||
---|---|---|---|
.cz česká doména | 10 € / rok | 12 € / rok | Overiť |
.de nemecká doména | 12 € / rok | 12 € / rok | Overiť |
.eu európska doména | 4 € / rok | 10 € / rok | Overiť |
.hu maďarská doména | 32 € / rok | 32 € / rok | Overiť |
.io nadnárodná doména | 68 € / rok | 68 € / rok | Overiť |
.me Čierna hora | 20 € / rok | 20 € / rok | Overiť |
.pl poľská doména | 30 € / rok | 30 € / rok | Overiť |
.ru ruská doména | 14 € / rok | 22 € / rok | Overiť |
.sk slovenská doména | 10 € / rok | 10 € / rok | Overiť |
.to Tonga | 78 € / rok | 80 € / rok | Overiť |
.biz nadnárodná doména | 14 € / rok | 14 € / rok | Overiť |
.com nadnárodná doména | 10 € / rok | 12 € / rok | Overiť |
.company nadnárodná doména | 26 € / rok | 26 € / rok | Overiť |
.info nadnárodná doména | 8 € / rok | 12 € / rok | Overiť |
.net nadnárodná doména | 10 € / rok | 12 € / rok | Overiť |
.online nadnárodná doména | 20 € / rok | 40 € / rok | Overiť |
.org nadnárodná doména | 12 € / rok | 13 € / rok | Overiť |
.site nadnárodná doména | 33 € / rok | 36 € / rok | Overiť |
.travel nadnárodná doména | 124 € / rok | 130 € / rok | Overiť |
Ponúkame vyše 300 národných a generických doménových koncoviek. Kompletný zoznam a cenník domén >>